產品概述
DZF-6053真空干燥箱烘箱性能特點:
■采用創流線圓弧型設計,外殼采用冷軋鋼板制造,表面靜電噴塑;
■本機溫控系統采用微電腦單片機技術,控溫,定時,超溫報警;
■顯示為雙屏高亮度數碼管顯示,示值準確直觀,性能*,觸摸式按鍵設定調節參數;
■溫控傳感器采用的是電容式部件;
■采用進口電機及風葉;具有定時和計時功能;
■內膽均為不銹鋼材料制成;半圓形四角易清潔;
■本機箱門*松緊可由用戶任意調節,整體成形的硅橡膠門封圈,確保箱內高真空度;
■本機工作室為長方體結構,使有效容積達到最大,箱門采用鋼化、雙層玻璃門,使觀察工作室培養物品能讓用戶一目了然;
DZF-6053真空干燥箱烘箱參數:
型號 | 臺式機 | |||||||||
DZF-6050 | DZF-6012 | DZF-6021 | 化學專用 | 生物專用 | DZF-6213 | DZF-6123 | DZF-6092 | |||
電源電壓 | AC220V 50HZ | |||||||||
輸入功率 | 1450W | 400W/400W/ | 400W/1450W | 550W/850W/850W | 300W/650W | 1550W | 1500W | 870W | ||
控溫范圍 | RT+10 ~ 200 ℃ | RT+10~65℃ | RT+10~200 ℃ | |||||||
溫度分辨率 / 波動度 | 0.1 ℃ / ± 1 ℃ | |||||||||
達到真空度 | 133Pa | |||||||||
真空表 | 機械指針式 | 進口真空表 / 機械指針式 | ||||||||
工作環境溫度 | + 5 ~ 40 ℃ | |||||||||
內膽尺寸( mm)W × D × H | 415×370×345 | 220×210×220 | 300×300×275 | 320×320×300 | 320×320×300 | 600×600×600 | 500×500×500 | 450×450×450 | ||
外形尺寸( mm)W × D × H | 730×560×550 | 500×375×410 | 605×490×450 | 630×510×490 | 610×510×490 | 890×760×741 | 790×660×641 | 740×610×591 | ||
擱板 | 2塊/3塊/5塊/6塊 | 2塊/1塊/2塊/4塊 | 1塊/2塊 | 1塊/2塊/4塊 | 1塊/2塊/5塊 | 3塊(獨立控溫 | 3塊(獨立控溫 )/6塊 | 2塊/4塊/6塊 | ||
工作室材料 | 不銹鋼 304 | 冷軋板(08F) | 不銹鋼 316 | 不銹鋼 304 |
- 上一個: DZF-6210真空干燥箱
- 下一個: 2XZ-0.5直聯旋片式真空泵