產品概述
產品特點
玻璃雙層反應器為雙層玻璃設計,內層放入反應溶媒可做攪拌反應,夾層可通上不同的冷熱源(冷凍液,熱水或熱油)做循環加熱或冷卻反應。在設定恒溫條件下,在密閉的玻璃反應器內,可根據使用要求在常壓或負壓條件下進行攪拌反應,并能做反應溶液的回流與蒸餾,是現代精細化工廠、新材料合成的理想中試、生產設備。
雙層玻璃反應釜S212-1-5L技術參數
基 本 參 數 | 型號 | S212-1L | S212-2L | S212-3L | S212-5L |
反應瓶(L) | 1 | 2 | 3 | 5 | |
瓶口數 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
轉速(rpm) | 0—1400 | 0—1400 | 0—1400 | 0—1400 | |
攪拌軸徑(mm) | 5 | 5 | 5 | 12 | |
攪拌功率(w) | 40 | 25 | 40 | 60 | |
電壓/頻率 | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | |
外形尺寸(mm×mm×mm) | 350×300×1100 | 550×550×1200 | 420×350×1450 | 420×350×1500 | |
功 能 配 置 | 電子無極調速 | ● | ● | ● | ● |
立式冷凝器 | ● | ● | ● | ● | |
數顯轉速 | ● | ● | ● | ● | |
測溫管 | ● | ● | ● | ● | |
四氟組件密封 | ● | ● | ● | ● | |
加料活塞 | ● | ● | ● | ● | |
蒸餾裝置 | ● | ● | ● | ● | |
回流裝置 | ● | ● | ● | ● | |
低速增力 | ● | ● | ● | ● | |
下放料 | ● | ● | ● | ● | |
真空表 | ● | ● | ● | ● | |
萬向節連接 | ● | ● | ● | ● | |
高低溫智能數顯 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
螺旋推進攪拌器 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
防爆電機 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
防爆控制器 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
說明: ●—標準配置; ○—選配 |
- 上一個: S212-80L80L雙層玻璃反應釜
- 下一個: D2004W電動攪拌器