怎么選擇高低溫循環裝置
點擊次數:1195 更新時間:2022-05-30
高低溫循環裝置能夠提供冷源和熱源的循環裝置,工作范圍寬,用于制藥、化工、生物等行業,為反應釜、槽等提供熱源和冷源,也可用于其他設備的加熱和冷卻。高低溫循環裝置廣泛適用大專院校、環保、生化、醫療、化工、科研等領域。高低溫循環裝置具有結構合理、操作簡便、穩定性能好等特點,高低溫循環裝置是實驗中試以及化驗人員理想的設備。
用戶在選擇高低溫恒溫循環裝置的時候,如何選擇適合的高低溫恒溫循環裝置比較好呢?
高低溫恒溫循環裝置在運行過程中是要進行高溫、低溫溫度的控制的,用戶進行高低溫運行之后,加熱可利用導熱油進行加熱,冷卻方式有水冷和風冷兩種,這兩種冷卻方式是根據高低溫恒溫循環裝置所處的環境來選擇。
本公司生產的GDSZ高低溫循環裝置有以下特點:
1. 分2個系統:制冷系統、加熱系統,2個系統可連續使用,也可分別單獨使用。
2. 整個液體循環為全封閉系統,高溫時導熱流體不易揮發和氧化,低溫下不易吸收空氣中的水分,延長導熱流體的使用壽命。
3. 加熱和冷卻全程不需要換油。
4. 降溫、恒溫速度較快,可連續升降溫度。
5. 高溫冷卻、制冷功能,可以從高溫降溫(如可從200℃直接降溫)。
6. 制冷換熱器采用全釬焊板式換熱器,占用空間小,換熱效率高。
7. 液位顯示功能
8. 具有延時、漏電、過電流、過熱等多重保護功能,充分保證使用安全
9. 溫度探頭為PT100傳感器
GDSZ高低溫循環裝置型號說明:
型號 | 溫度 范圍(℃) | 加熱 功率(W) | 制冷量(W) | 循環泵性能 | 外形尺寸(mm) | ||||||||
200 | 10 | -10 | -20 | -30 | -40 | -60 | -80 | 流量(L/min) | 揚程(m) | ||||
GDX1020 | -20-200 | 2 | 1.7 | 1.86 | 0.7 | 0.31 | -- | -- | -- | -- | 30 | 10 | 650×600×1350 |
GDX1040 | -40-200 | 2 | 1.7 | 2.48 | 1.82 | 1.2 | 0.6 | 0.05 | -- | -- | 30 | 10 | 685×650×1400 |
GDX1080 | -80-200 | 2 | 1.7 | 2.4 | 1.8 | 1.15 | 0.55 | 0.51 | 0.21 | 0.08 | 30 | 10 | 1000×770×1500 |
GDX2020 | -20-200 | 3 | 1.7 | 2.8 | 1.4 | 0.9 | -- | -- | -- | -- | 30 | 10 | 695×655×1370 |
GDX2040 | -40-200 | 3 | 1.7 | 4.78 | 3.67 | 2.31 | 1.1 | 0.48 | -- | -- | 30 | 10 | 700×680×1400 |
GDX2080 | -80-200 | 3 | 1.7 | 6.95 | 3.6 | 2.6 | 1.6 | 0.79 | 0.32 | 0.11 | 30 | 10 | 1047×785×1500 |
GDX3020 | -20-200 | 4.5 | 3 | 3.3 | 1.8 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | 30 | 10 | 750×650×1400 |
GDX3040 | -40-200 | 4.5 | 3 | 10 | 6.8 | 4.8 | 3.1 | 2.6 | -- | -- | 30 | 10 | 800×700×1400 |
GDX5020 | -20-200 | 6 | 3 | 11 | 4.8 | 2.6 | -- | -- | -- | -- | 30 | 10 | 830×710×1420 |
GDX5040 | -40-200 | 6 | 3 | 20 | 12.3 | 7.8 | 4.4 | 1.6 | -- | -- | 30 | 10 | 850×750×1500 |
GDX5080 | -80-200 | 6 | 3 | 13 | 7.0 | 5.0 | 2.5 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 90 | 15 | 1047×785×1656 |
GDX8040 | -40-200 | 9 | 3 | 40 | 16 | 10 | 6.0 | 2.5 | -- | -- | 90 | 15 | 1000×800×1500 |
上一篇:單層玻璃反應釜與雙層玻璃反應釜如何選購 下一篇:RE2002旋轉蒸發器特點和參數